詳細描述
| 技術參數 | |
| 型號 | PB65/200 |
| 螺桿直徑(mm) | 65 |
| 長經比(L/D) | 28:1 |
| 塑化能力(kg/hr) | 50 |
| 擠出功率(kw) | 15 |
| 螺筒加熱功率(kw) | 13.5 |
| 模頭加熱功率(kw) | 4.5 |
| 油泵電機功率(kw) | 7.5 |
| 最小合模距(mm) | 160 |
| 最大開模距(mm) | 550 |
| 最大模具寬/高(mm) | 210×220 |
| 最大儲料量(ml) | 200 |
| 注塑的最大直徑(mm) | 35 |
| 吹塑的最大直徑(mm) | 130 |
| 最大長度(mm) | 240 |
| 鎖模力(kN) | 23 |
| 冷卻水(℃) | 10-15 |
| 使用氣壓(bar) | 4-6 |
| 重量(kg) | ~4100 |
| 外形尺寸(m) | 4.1×2.0×2.7 |
| 總裝機容量(kW) | 40.5 |
— 猜你喜歡 —
















