詳細描述
| 技術參數 | ||
| 型號 | K3D85/1000 | K3D75×2/1300 (Two-layer) |
| 螺桿直徑(mm) | 85 | 75×2 |
| 長經比(L/D) | 26:1 | 26:1 |
| 塑化能力(kg/hr) | 85 | 50×2 |
| 擠出功率(kw) | 30 | 18.5×2 |
| 最小合模距(mm) | 300 | 350 |
| 最大開模距(mm) | 900 | 1000 |
| 最大模具寬/高(mm) | 500×800 | 600×1200 |
| 最大儲料量(ml) | 1000 | 3000 |
| 吹塑的最大直徑(mm) | 150 | 150 |
| 鎖模力(kn) | 120 | 120 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 3.9×2.8×2.8 | 4.92×3.2×3.2 |
| 總裝機容量(kVA) | 59.5 | 90.5 |
— 猜你喜歡 —
















