詳細描述
| 技術參數 | ||||
| 型號 | SJY85S | SJY90S | SJY100S | SJY120S |
| 適用原料 | PE,PP,ABS | |||
| 最大制品容積(L) | 25 | 50 | 80 | 200 |
| 空循環時間(S) | 12 | 16 | 100 | 18 |
| 外形尺寸(m) | 4.1×2.1×3.2 | 4.4×3.3×3.8 | 4.8×3.9×4.1 | 5.5×4.2×5 |
| 機器重量(kg) | 10500 | 12000 | 13500 | 28000 |
| 裝機容量(kW) | 83 | 100 | 116 | 204 |
| 鎖模力(kn) | 150 | 220 | 250 | 780 |
| 模板間距(mm) | 350-900 | 400-1000 | 450-1100 | 650-1500 |
| 最大模具尺寸 寬×高(mm) | 450×600 | 700×720 | 750×900 | 900×1200 |
















